<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Acquariando: pesci in acquario dal 1997 &#187; Statistiche e dati</title>
	<atom:link href="http://www.acquariando.info/category/statistiche-e-dati/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acquariando.info</link>
	<description>Acquariofilia e acquari: la mia passione per piante, pesci e mondo acquatico</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 18:29:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Soddisfatto del metodo di gestione dell&#8217;acquario marino</title>
		<link>http://www.acquariando.info/acquario-marino/metodo-gestione-acquario-marino-vodka-cibo-balling/2890/</link>
		<comments>http://www.acquariando.info/acquario-marino/metodo-gestione-acquario-marino-vodka-cibo-balling/2890/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 10:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raffaele Galano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquario marino]]></category>
		<category><![CDATA[Coralli e invertebrati]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche e dati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acquariando.info/?p=2890</guid>
		<description><![CDATA[Dopo ormai oltre 1 anno e mezzo dal suo allestimento, mi sembra di aver trovato un buon metodo di gestione per l&#8217;acquario marino in salotto, quello con il DSB, e gli animali rispondono bene, mostrandosi pieni di colori e in ottima forma. Peccato solo per il parco luci che, azzoppato a soli 4 tubi neon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acquariando.info/acquario-marino/metodo-gestione-acquario-marino-vodka-cibo-balling/2890/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aggiornamento dall&#8217;acquario marino &#8220;Easy&#8221;, quello con il DSB</title>
		<link>http://www.acquariando.info/acquario-marino/acquario-marino-facile-easy-2010/2268/</link>
		<comments>http://www.acquariando.info/acquario-marino/acquario-marino-facile-easy-2010/2268/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 22:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raffaele Galano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquario marino]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche e dati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acquariando.info/?p=2268</guid>
		<description><![CDATA[(la foto si riferisce alla metà di dicembre) L&#8217;acquario in salotto continua a crescere. Matura il DSB e con lui tutta la micro-flora e micro-fauna: ormai ha quasi 8 mesi di vita ma non mi sembra si possa considerare veramente maturo. La mia idea rimane che sia ancora a circa il 50% del suo processo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acquariando.info/acquario-marino/acquario-marino-facile-easy-2010/2268/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valori chimici dei sali marini per acquario: comparativa, finalmente!</title>
		<link>http://www.acquariando.info/acquario-marino/valori-chimici-sali-marini-acquario-comparativa/2102/</link>
		<comments>http://www.acquariando.info/acquario-marino/valori-chimici-sali-marini-acquario-comparativa/2102/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 20:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raffaele Galano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquario marino]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche e dati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acquariando.info/?p=2102</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente, dopo anni che ne sentivo la mancanza, abbiamo anche noi una bella analisi de sali marini in commercio in Italia, che tanta differenza hanno l&#8217;uno dall&#8217;altra e che invece molti credono siano tutti uguali&#8230; Si tratta di 3 pagine di articolo/comparativa sul noto sito Acquaportal che analizzano diversi parametri di 27 differenti sali venduti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acquariando.info/acquario-marino/valori-chimici-sali-marini-acquario-comparativa/2102/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gruppo di facebook: Acquariando supera i 500 membri!</title>
		<link>http://www.acquariando.info/statistiche-e-dati/gruppo-di-facebook-acquariando-supera-i-500-membri/1952/</link>
		<comments>http://www.acquariando.info/statistiche-e-dati/gruppo-di-facebook-acquariando-supera-i-500-membri/1952/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 07:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raffaele Galano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche e dati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acquariando.info/?p=1952</guid>
		<description><![CDATA[Eh si&#8230; siamo in pieno agosto ma il movimento sul noto social network non si ferma mai! Il nostro gruppo ACQUARIANDO su Facebook ha raggiunto i 500 iscritti, quando a novembre 2009 erano solo 200, niente male no? Lo stò seguendo poco, soprattutto per via di un nuovo progetto lavorativo che mi ha assorbito molto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acquariando.info/statistiche-e-dati/gruppo-di-facebook-acquariando-supera-i-500-membri/1952/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superati i 200 nel gruppo di Facebook&#8230;tu che aspetti?</title>
		<link>http://www.acquariando.info/statistiche-e-dati/gruppo-facebook/1148/</link>
		<comments>http://www.acquariando.info/statistiche-e-dati/gruppo-facebook/1148/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 09:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raffaele Galano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche e dati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acquariando.info/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[208 persone, vere, si sono iscritte al gruppo ACQUARIANDO sul noto social network FACEBOOK, con i loro profili più o meno visibili e ricchi d&#8217;informazioni, per condividere esperienze, foto di acquari e pesci, video e confrontarsi nell&#8217;area discussioni. Tu che aspetti? Se hai un profilo su Facebook iscriversi ad un gruppo su Facebook è facilissimo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acquariando.info/statistiche-e-dati/gruppo-facebook/1148/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using xcache
Database Caching 2/31 queries in 0.615 seconds using xcache
Object Caching 1469/1532 objects using xcache

Served from: www.acquariando.info @ 2012-02-04 23:52:30 -->
